2025. január
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  31  | |||||
|  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  | ||
|  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  13  |  15  |  19  | ||||
|  |  | 
                      00:00 – 23:59                      Első félév vége           |  | |||
|  | ||||||
|  20  |  21  |  22  |  24  |  25  |  26  | |
|  |  |  | 08:00 – 16:00 |  |  |  | 
|  27  |  28  |  30  |  31  |  1  |  2  | |
|  |  | 17:00 |  |  |  |  | 














 
 





