2024. november
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  | |||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  | ||||
|  4  |  5  |  8  |  9  |  10  | ||
|  |  | 17:00 | 16:30 |  |  |  | 
|  16  |  17  | |||||
| 16:30 | 16:30 | 15:00 | 14:00 – 18:00 | 17:00 |  |  | 
|  18  |  19  |  21  |  22  |  23  |  24  | |
|  |  | 17:00 |  |  |  |  | 
|  27  |  29  |  30  |  1  | |||
| 14:30 – 16:00 | 14:00 – 16:00 |  |  |  |  | |














 
 





