2024. január
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  15  |  16  |  18  |  21  | |||
|  |  | 18:00 |  | 
                      00:00 – 23:59                      1. félév vége           |  | |
|  | ||||||
|  22  |  23  |  25  |  26  |  27  |  28  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  29  |  30  |  1  |  2  |  3  |  4  | |
|  |  |  |  |  |  | |














 
 





